You can follow MK kesäkuntoskaba’s scores here! The scoreboard will be updated every Monday starting from week 2.
Year class competition:
Vuosikurssi | Pisteet | Vuosikurssin TOP3 vahvistukset |
---|---|---|
2. | 1021 | Titta Kanerva, Vilma, Nea Hurme |
3. | 806,5 | Pullis, Peppe, Aukusti Jääskeläinen |
4. | 662 | Snowhow, Make, Eetu Kaskela |
1. | 591 | SaanaN, Joona Lipponen, Jouni Husso |
Valmistuneet | 474,5 | Pekka Mattila, Pala, Strömppä |
N. | 247 | Puolustava mestari, Kaisa J, Alasalami |
TOP10:
Sija | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1. | Snowhow | 287 |
2. | SaanaN | 188,5 |
2. | Titta Kanerva | 188,5 |
4. | Pekka Mattila | 183,5 |
5. | Vilma | 167 |
6. | Pala | 149 |
7. | Strömppä | 142 |
8. | Nea Hurme | 141 |
9. | Puolustava mestari | 139 |
10. | Otto Nesbert | 127 |
10. | Joona Lipponen | 127 |
Updated: xx.xx.xxxx