You can follow MK kesäkuntoskaba’s scores here! The scoreboard will be updated every Monday starting from week 2.
Year class competition:
Vuosikurssi | Pisteet | Vuosikurssin TOP3 vahvistukset |
---|---|---|
2. | 5006,5 | Vilma, Titta Kanerva, Nea Hurme |
1. | 4375 | Miro Reinikainen, SaanaN, Julie Kurumaa |
3. | 3316 | Lyydia, Pullis, Ella Ryhänen |
4. | 2762 | Snowhow, Make, Eetu Kaskela |
Valmistuneet | 2343,5 | Pekka Mattila, Strömppä, Pala |
N. | 1388 | Puolustava mestari, Veekku, Kaisa J |
TOP10:
Sija | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1. | Snowhow | 1454 |
2. | Pekka Mattila | 1070 |
3. | Vilma | 1052,5 |
4. | Titta Kanerva | 991,5 |
5. | Miro Reinikainen | 817 |
6. | Nea Hurme | 781 |
7. | SaanaN | 742 |
8. | Strömppä | 727 |
9. | Puolustava mestari | 712 |
10. | Julie Kurumaa | 681,5 |
Updated: xx.xx.xxxx